INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2013 | FY | 3


($ in millions)
MajorGrowth
At December 31, 2013:MarketsMarketsTotal
Financing receivables
Lease receivables$ 6,796$ 2,200$ 8,996
Loan receivables 10,529 4,012 14,542
Ending balance$ 17,325$ 6,212$ 23,537
Collectively evaluated for impairment$ 17,206$ 6,013$ 23,219
Individually evaluated for impairment$ 119$ 199$ 318
Allowance for credit losses:
Beginning balance at January 1, 2013
Lease receivables$ 59$ 55$ 114
Loan receivables 121 84 204
Total$ 180$ 138$ 318
Write-offs (23) (10) (33)
Provision (21) 105 84
Other 1 (6) (5)
Ending balance at December 31, 2013$ 137$ 228$ 365
Lease receivables$ 42$ 80$ 123
Loan receivables$ 95$ 147$ 242
Collectively evaluated for impairment$ 45$ 48$ 93
Individually evaluated for impairment$ 93$ 179$ 272
($ in millions)
MajorGrowth
At December 31, 2012:MarketsMarketsTotal
Financing receivables
Lease receivables$ 7,036$ 2,138$ 9,174
Loan receivables 9,666 3,670 13,336
Ending balance$ 16,701$ 5,808$ 22,510
Collectively evaluated for impairment$ 16,570$ 5,684$ 22,254
Individually evaluated for impairment$ 131$ 125$ 256
Allowance for credit losses:
Beginning balance at January 1, 2012
Lease receivables$ 79$ 40$ 118
Loan receivables 125 64 189
Total$ 203$ 104$ 307
Write-offs (14) (1) (15)
Provision (9) 38 28
Other 0 (2) (2)
Ending balance at December 31, 2012$ 180$ 138$ 318
Lease receivables$ 59$ 55$ 114
Loan receivables$ 121$ 84$ 204
Collectively evaluated for impairment$ 69$ 29$ 98
Individually evaluated for impairment$ 111$ 109$ 220

us-gaap:AllowanceForCreditLossesOnFinancingReceivablesTableTextBlock