Table 2
Non-Related Party:
| Conversion | Debt Discount Allocation | Amortization for | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note # | Price 2/29/12 | Shares 2/29/12 | Warrants | BCF | Derivatives | Total | years ended 2/29/12 | No. of Mths | Floor | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | $ | 250.00 | -0- | $ | 19,500 | $ | 8,000 | $ | -0- | $ | 27,500 | $ | 4,244 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2 | $ | 250.00 | -0- | 100,000 | 50,000 | -0- | 150,000 | 32,251 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | $ | 200.00 | -0- | 55,000 | -0- | -0- | 55,000 | -0- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | $ | 1.00 | 8,912 | -0- | 41,020 | 13,926 | 54,946 | 46,358 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | $ | 100.00 | -0- | 16,500 | 30,000 | -0- | 46,500 | 24,360 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | $ | .78 | 32,051 | 6,250 | 2,500 | -0- | 8,750 | 2,912 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | $ | .78 | 32,051 | 6,250 | 2,500 | -0- | 8,750 | 2,912 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | $ | 100.00 | -0- | 6,250 | 2,500 | -0- | 8,750 | 2,912 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | $ | .48 | -0- | -0- | 85,000 | -0- | 85,000 | 74,494 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | $ | 100.00 | -0- | 61,000 | 39,000 | -0- | 100,000 | 100,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | $ | 100.00 | -0- | 61,000 | 39,000 | -0- | 100,000 | 100,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | $ | 100.00 | -0- | 15,250 | 9,750 | -0- | 25,000 | 25,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | $ | .48 | -0- | -0- | 30,607 | 19,393 | 50,000 | 50,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | $ | 100.00 | 1,850 | 175,000 | 225,000 | -0- | 400,000 | 400,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | $ | 50.00 | -0- | -0- | 61,650 | -0- | 61,650 | 61,650 | 0 | $ | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | $ | .78 | 50,748 | -0- | 344,160 | 2,092,878 | 2,437,038 | 2,130,880 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | $ | 50.00 | 14,880 | -0- | 150,000 | -0- | 150,000 | 150,000 | 0 | $ | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | $ | .78 | 50,748 | -0- | 16,549 | 100,624 | 117,173 | 102,400 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | $ | 50.00 | 2,000 | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | 0 | $ | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | $ | 50.00 | -0- | -0- | 90,000 | -0- | 90,000 | 90,000 | 0 | $ | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | $ | 50.00 | -0- | 38,250 | 135,000 | -0- | 173,250 | 173,250 | 0 | $ | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | $ | 50.00 | 500 | -0- | 15,000 | -0- | 15,000 | 15,000 | 0 | $ | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | $ | 50.00 | 3,000 | -0- | 90,000 | -0- | 90,000 | 90,000 | 0 | $ | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | $ | .48 | 50,748 | -0- | 60,000 | -0- | 60,000 | 55,728 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | $ | 50.00 | -0- | 8,740 | 37,260 | -0- | 46,000 | 46,000 | 0 | $ | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | $ | .52 | -0- | -0- | 46,875 | 41,677 | 88,552 | 88,552 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | $ | 50.00 | 1,000 | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | 0 | $ | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | $ | 50.00 | 1,500 | -0- | 75,000 | -0- | 75,000 | 75,000 | 0 | $ | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | $ | 50.00 | 3,000 | -0- | 145,296 | 4,704 | 150,000 | 150,000 | 0 | $ | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | $ | .48 | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | $ | 10.00 | -0- | -0- | 80,000 | -0- | 80,000 | 80,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | $ | .44 | 40,909 | -0- | -0- | 42,361 | 42,361 | 42,361 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | $ | 50.00 | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | 0 | $ | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | $ | 50.00 | 300 | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | 0 | $ | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | $ | 50.00 | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | 0 | $ | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | $ | 50.00 | 200 | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | 0 | $ | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | $ | 50.00 | 500 | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | 0 | $ | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | $ | 50.00 | 200 | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | 0 | $ | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | $ | 50.00 | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | 0 | $ | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | $ | 50.00 | -0- | -0- | 15,000 | -0- | 15,000 | 15,000 | 0 | $ | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | $ | 50.00 | -0- | -0- | 30,000 | -0- | 30,000 | 30,000 | 0 | $ | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | $ | 5.00 | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | 0 | $ | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | $ | 25.00 | 1,600 | 8,800 | 31,200 | -0- | 40,000 | 40,000 | 0 | $ | 25.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Conversion | Debt Discount Allocation | Amortization for | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note # | Price 2/29/12 | Shares 2/29/12 | Warrants | BCF | Derivatives | Total | years ended 2/29/12 | No. of Mths | Floor | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | $ | 50.00 | 1,660 | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | 0 | $ | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | $ | 5.50 | 15,636 | -0- | 250,000 | -0- | 250,000 | 250,000 | 0 | $ | 5.50 | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | $ | .43 | 14,077 | -0- | -0- | 100,000 | 100,000 | 93,900 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | $ | .44 | -0- | -0- | -0- | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | $ | .43 | -0- | -0- | -0- | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | $ | .43 | 101,597 | -0- | -0- | 100,840 | 100,840 | 35,579 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | $ | 5.50 | 24,545 | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | 0 | $ | 5.50 | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | $ | .78 | 50,748 | -0- | -0- | 23,967 | 23,967 | 13,157 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | $ | .43 | 50,748 | -0- | -0- | 45,876 | 45,876 | 7,112 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | $ | .43 | 191,538 | -0- | -0- | 100,000 | 100,000 | 27,528 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | $ | .43 | 138,462 | -0- | -0- | 100,000 | 100,000 | 40,000 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | $ | .60 | 49,832 | -0- | -0- | 45,298 | 45,298 | 45,298 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | $ | 50.00 | 4,000 | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | 0 | $ | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | $ | 7.50 | 13,333 | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | $ | .43 | 81,312 | -0- | -0- | 100,000 | 100,000 | 64,765 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | $ | .45 | 45,000 | -0- | -0- | 25,000 | 25,000 | 4,750 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | $ | .43 | 50,748 | -0- | -0- | 26,371 | 26,371 | 6,721 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | $ | .45 | 50,748 | -0- | 504 | 30,691 | 31,195 | 4,224 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | $ | .43 | 176,471 | -0- | 5,409 | 69,591 | 75,000 | 2,460 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | $ | 5.00 | 2,000 | 2,000 | -0- | -0- | 2,000 | 60 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 | $ | .78 | 50,748 | -0- | -0- | 8,764 | 8,764 | 4,464 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 | $ | .23 | 50,748 | -0- | -0- | 46,661 | 46,661 | 15,554 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | $ | .43 | 176,471 | -0- | -0- | 74,377 | 74,377 | -0- | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 76 | $ | 6.25 | 37,080 | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | $ | .43 | 101,597 | -0- | -0- | 67,378 | 67,378 | 7,912 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1,775,796 | 579,790 | 2,243,780 | 3,405,377 | 6,228,947 | 5,049,748 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Related Party:
| Conversion | Debt Discount Allocation | Amortization for | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note # | Price 2/29/12 | Shares 2/29/12 | Warrants | BCF | Derivatives | Total | years ended 2/29/12 | No. of Mths | Floor | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | $ | -0- | -0- | -0- | 18,200 | -0- | 18,200 | 18,200 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | $ | -0- | 500 | -0- | 25,000 | -0- | 25,000 | 25,000 | 0 | $ | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | $ | 100.00 | 1,400 | -0- | 70,000 | -0- | 70,000 | 70,000 | 0 | $ | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | $ | 50.00 | 200 | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | 0 | $ | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | $ | 50.00 | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | 0 | $ | 25.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | $ | 50.00 | -0- | -0- | 250,000 | -0- | 250,000 | 250,000 | 0 | $ | 25.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | $ | 25.00 | -0- | -0- | 166,667 | -0- | 166,667 | 166,667 | 0 | $ | 25.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | $ | 25.00 | -0- | -0- | 250,000 | -0- | 250,000 | 250,000 | 0 | $ | 25.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | $ | 25.00 | 41,667 | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43,767 | -0- | 779,867 | -0- | 779,867 | 779,867 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,819,563 | $ | 579,790 | $ | 3,023,647 | $ | 3,405,377 | $ | 7,008,814 | $ | 5,829,615 | |||||||||||||||||||||||||